YYCIX
flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced,
       S = Stale, E = Error, F = Filtered, L = Leaked
origin validation state: N = not-found, V = valid, ! = invalid
aspa validation state: ? = unknown, V = valid, ! = invalid
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete

flags  vs destination          gateway          lpref   med aspath origin
I*>   V-? 23.154.0.0/24        206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 23.154.0.0/24        206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 23.154.1.0/24        206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 23.154.1.0/24        206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 23.154.2.0/24        206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 23.154.2.0/24        206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 50.98.32.0/19        206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 50.98.32.0/19        206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 66.97.64.0/19        206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 66.97.64.0/19        206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 104.159.68.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 104.159.68.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 104.159.72.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 104.159.72.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 104.159.76.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 104.159.76.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 104.159.80.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 104.159.80.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 104.159.84.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 104.159.84.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 104.159.88.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 104.159.88.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 104.159.92.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 104.159.92.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 104.159.96.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 104.159.96.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 104.159.100.0/22     206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 104.159.100.0/22     206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 104.159.104.0/22     206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 104.159.104.0/22     206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 142.90.192.0/20      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 142.90.192.0/20      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 142.90.208.0/20      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 142.90.208.0/20      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 142.90.224.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 142.90.224.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 142.90.228.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 142.90.228.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 142.90.232.0/21      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 142.90.232.0/21      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   N-? 142.90.240.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   N-? 142.90.240.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   N-? 142.90.244.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   N-? 142.90.244.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   N-? 142.90.248.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   N-? 142.90.248.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 162.222.80.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 162.222.80.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 162.246.52.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 162.246.52.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 166.48.0.0/17        206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 166.48.0.0/17        206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 166.48.128.0/20      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 166.48.128.0/20      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 166.48.144.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 166.48.144.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 166.48.148.0/23      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 166.48.148.0/23      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 166.48.150.0/23      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 166.48.150.0/23      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 166.48.152.0/23      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 166.48.152.0/23      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 166.48.154.0/23      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 166.48.154.0/23      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 166.48.156.0/24      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 166.48.156.0/24      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 166.48.157.0/24      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 166.48.157.0/24      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 166.48.162.0/24      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 166.48.162.0/24      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 166.48.163.0/24      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 166.48.163.0/24      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 166.48.164.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 166.48.164.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 166.48.168.0/21      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 166.48.168.0/21      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 166.48.176.0/21      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 166.48.176.0/21      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 166.48.184.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 166.48.184.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 166.48.224.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 166.48.224.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   N-? 166.48.228.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   N-? 166.48.228.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 166.48.231.0/24      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 166.48.231.0/24      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 166.48.232.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 166.48.232.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 166.48.236.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 166.48.236.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 166.48.240.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 166.48.240.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 166.48.244.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 166.48.244.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 166.48.248.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 166.48.248.0/22      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 166.48.252.0/23      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 166.48.252.0/23      206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 170.100.160.0/20     206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 170.100.160.0/20     206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 170.100.176.0/20     206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 170.100.176.0/20     206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 199.202.204.0/24     206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 199.202.204.0/24     206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 209.182.229.0/24     206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 209.182.229.0/24     206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   V-? 209.182.230.0/24     206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   V-? 209.182.230.0/24     206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*>   N-? 209.182.231.0/24     206.126.225.20    100   365 6939 396338 i
I*m   N-? 209.182.231.0/24     206.126.225.20    100   365 6939 396338 i

success.

Large Community Meaning
53339:9:0Route is not accepted by Route Server
53339:9:1rejected: Invalid AS_PATH length
53339:9:2rejected: Bogon Prefix
53339:9:7rejected: Bogon ASN in AS_PATH
53339:9:8rejected: Transit-free ASN in AS_PATH
53339:9:9rejected: Origin ASN not present in AS-SET
53339:9:12rejected: Prefix not registered in IRR or ARIN WHOIS
53339:9:13rejected: Invalid Prefix length
53339:9:14rejected: RPKI Invalid Announcement
53339:11:6Prefix validated against ARIN WHOIS