YYCIX
flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced,
       S = Stale, E = Error, F = Filtered, L = Leaked
origin validation state: N = not-found, V = valid, ! = invalid
aspa validation state: ? = unknown, V = valid, ! = invalid
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete

flags  vs destination          gateway          lpref   med aspath origin
I*>   V-? 23.91.128.0/19       206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 23.91.128.0/19       206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 23.233.0.0/17        206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 23.233.0.0/17        206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 24.52.192.0/18       206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 24.52.192.0/18       206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 24.140.224.0/20      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 24.140.224.0/20      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 24.212.128.0/17      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 24.212.128.0/17      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 24.246.0.0/18        206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 24.246.0.0/18        206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 24.246.64.0/19       206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 24.246.64.0/19       206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 45.72.128.0/17       206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 45.72.128.0/17       206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 65.110.192.0/19      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 65.110.192.0/19      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 69.165.128.0/17      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 69.165.128.0/17      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 69.165.224.0/21      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 69.165.224.0/21      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 69.172.144.0/20      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 69.172.144.0/20      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 69.172.160.0/19      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 69.172.160.0/19      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 69.196.128.0/18      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 69.196.128.0/18      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 75.119.224.0/19      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 75.119.224.0/19      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 76.10.128.0/18       206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 76.10.128.0/18       206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 76.10.184.0/21       206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 76.10.184.0/21       206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 104.195.128.0/17     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 104.195.128.0/17     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 104.222.112.0/20     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 104.222.112.0/20     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 104.246.128.0/17     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 104.246.128.0/17     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 104.246.128.0/20     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 104.246.128.0/20     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 104.246.144.0/22     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 104.246.144.0/22     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 104.246.148.0/24     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 104.246.148.0/24     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 104.246.149.0/24     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 104.246.149.0/24     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 104.246.150.0/23     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 104.246.150.0/23     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 104.246.152.0/21     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 104.246.152.0/21     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 104.246.160.0/22     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 104.246.160.0/22     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 104.246.164.0/22     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 104.246.164.0/22     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 104.246.168.0/23     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 104.246.168.0/23     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 104.246.170.0/23     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 104.246.170.0/23     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 104.246.172.0/24     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 104.246.172.0/24     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 104.246.173.0/24     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 104.246.173.0/24     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 104.246.174.0/24     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 104.246.174.0/24     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 104.246.192.0/20     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 104.246.192.0/20     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   !-? 104.246.204.0/23     206.126.225.39      1   100 5645 i
I*m   !-? 104.246.204.0/23     206.126.225.39      1   100 5645 i
I*>   !-? 104.246.206.0/24     206.126.225.39      1   100 5645 i
I*m   !-? 104.246.206.0/24     206.126.225.39      1   100 5645 i
I*>   V-? 104.246.208.0/20     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 104.246.208.0/20     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   !-? 104.246.215.0/24     206.126.225.39      1   100 5645 i
I*m   !-? 104.246.215.0/24     206.126.225.39      1   100 5645 i
I*>   V-? 104.246.224.0/20     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 104.246.224.0/20     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 104.246.240.0/20     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 104.246.240.0/20     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 104.247.224.0/19     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 104.247.224.0/19     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 107.179.128.0/17     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 107.179.128.0/17     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 107.179.179.0/24     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 107.179.179.0/24     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 107.190.0.0/17       206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 107.190.0.0/17       206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 107.190.16.0/20      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 107.190.16.0/20      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 107.190.64.0/20      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 107.190.64.0/20      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 108.161.112.0/20     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 108.161.112.0/20     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 108.162.128.0/18     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 108.162.128.0/18     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 108.175.224.0/20     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 108.175.224.0/20     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 135.23.0.0/16        206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 135.23.0.0/16        206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 135.23.0.0/19        206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 135.23.0.0/19        206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 157.52.0.0/19        206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 157.52.0.0/19        206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 167.88.16.0/20       206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 167.88.16.0/20       206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 173.230.160.0/19     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 173.230.160.0/19     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 173.246.128.0/19     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 173.246.128.0/19     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 184.175.0.0/18       206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 184.175.0.0/18       206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 192.0.128.0/17       206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 192.0.128.0/17       206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 192.171.32.0/19      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 192.171.32.0/19      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 192.252.224.0/20     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 192.252.224.0/20     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 198.48.128.0/17      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 198.48.128.0/17      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 198.48.128.0/19      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 198.48.128.0/19      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 198.48.160.0/21      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 198.48.160.0/21      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 198.48.192.0/19      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 198.48.192.0/19      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 198.84.128.0/17      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 198.84.128.0/17      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   N-? 199.84.4.0/24        206.126.225.39      1   100 5645 i
I*m   N-? 199.84.4.0/24        206.126.225.39      1   100 5645 i
I*>   N-? 205.207.205.0/24     206.126.225.39      1   100 5645 i
I*m   N-? 205.207.205.0/24     206.126.225.39      1   100 5645 i
I*>   V-? 206.248.128.0/18     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 206.248.128.0/18     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 207.136.64.0/18      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 207.136.64.0/18      206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 209.161.192.0/18     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 209.161.192.0/18     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 209.161.192.0/20     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 209.161.192.0/20     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 209.161.240.0/21     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 209.161.240.0/21     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 209.161.248.0/21     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 209.161.248.0/21     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 216.154.0.0/17       206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 216.154.0.0/17       206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 216.154.128.0/18     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*m   V-? 216.154.128.0/18     206.126.225.39    100   100 5645 i
I*>   V-? 2607:c000::/32       2001:504:2f::5645:1   100   100 5645 i
I*m   V-? 2607:c000::/32       2001:504:2f::5645:1   100   100 5645 i
I*>   V-? 2607:f2c0::/32       2001:504:2f::5645:1   100   100 5645 i
I*m   V-? 2607:f2c0::/32       2001:504:2f::5645:1   100   100 5645 i
I*>   V-? 2607:f2c0:9900::/40  2001:504:2f::5645:1   100   100 5645 i
I*m   V-? 2607:f2c0:9900::/40  2001:504:2f::5645:1   100   100 5645 i

success.

Large Community Meaning
53339:9:0Route is not accepted by Route Server
53339:9:1rejected: Invalid AS_PATH length
53339:9:2rejected: Bogon Prefix
53339:9:7rejected: Bogon ASN in AS_PATH
53339:9:8rejected: Transit-free ASN in AS_PATH
53339:9:9rejected: Origin ASN not present in AS-SET
53339:9:12rejected: Prefix not registered in IRR or ARIN WHOIS
53339:9:13rejected: Invalid Prefix length
53339:9:14rejected: RPKI Invalid Announcement
53339:11:6Prefix validated against ARIN WHOIS