YYCIX
flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced,
       S = Stale, E = Error, F = Filtered, L = Leaked
origin validation state: N = not-found, V = valid, ! = invalid
aspa validation state: ? = unknown, V = valid, ! = invalid
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete

flags  vs destination          gateway          lpref   med aspath origin
I*>   V-? 24.104.160.0/20      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 24.104.160.0/20      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 24.104.176.0/23      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 24.104.176.0/23      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 24.104.178.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 24.104.178.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 24.104.179.0/24      206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*m   V-? 24.104.179.0/24      206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*>   V-? 24.104.180.0/23      206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*m   V-? 24.104.180.0/23      206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*>   V-? 24.104.182.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 24.104.182.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 24.104.183.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 24.104.183.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 24.104.184.0/22      206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*m   V-? 24.104.184.0/22      206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*>   V-? 24.104.188.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 24.104.188.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 24.104.189.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 24.104.189.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 24.104.190.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 24.104.190.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 24.104.191.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 24.104.191.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 24.146.64.0/20       206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*m   V-? 24.146.64.0/20       206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*>   V-? 24.146.80.0/20       206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*m   V-? 24.146.80.0/20       206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*>   V-? 24.146.96.0/22       206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*m   V-? 24.146.96.0/22       206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*>   V-? 24.146.100.0/22      206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*m   V-? 24.146.100.0/22      206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*>   V-? 24.146.104.0/21      206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*m   V-? 24.146.104.0/21      206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*>   V-? 24.146.112.0/20      206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*m   V-? 24.146.112.0/20      206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*>   V-? 45.2.0.0/16          206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 45.2.0.0/16          206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 45.2.2.0/24          206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*m   V-? 45.2.2.0/24          206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*>   V-? 45.2.204.0/22        206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*m   V-? 45.2.204.0/22        206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*>   V-? 45.2.207.0/24        206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*m   V-? 45.2.207.0/24        206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*>   V-? 45.2.208.0/23        206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*m   V-? 45.2.208.0/23        206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*>   V-? 45.2.220.0/23        206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*m   V-? 45.2.220.0/23        206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*>   V-? 45.2.222.0/24        206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*m   V-? 45.2.222.0/24        206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*>   V-? 45.2.223.0/24        206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*m   V-? 45.2.223.0/24        206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*>   V-? 45.2.224.0/23        206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*m   V-? 45.2.224.0/23        206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*>   V-? 45.2.226.0/24        206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*m   V-? 45.2.226.0/24        206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*>   V-? 45.2.227.0/24        206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*m   V-? 45.2.227.0/24        206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*>   V-? 45.2.228.0/24        206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*m   V-? 45.2.228.0/24        206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*>   V-? 45.2.232.0/24        206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*m   V-? 45.2.232.0/24        206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*>   V-? 45.2.238.0/24        206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*m   V-? 45.2.238.0/24        206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*>   V-? 45.2.244.0/24        206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*m   V-? 45.2.244.0/24        206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*>   V-? 67.21.144.0/20       206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 67.21.144.0/20       206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 67.21.149.0/24       206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 67.21.149.0/24       206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 67.21.159.0/24       206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*m   V-? 67.21.159.0/24       206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*>   V-? 96.125.128.0/20      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 96.125.128.0/20      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 96.125.128.0/21      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 96.125.128.0/21      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 96.125.135.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 96.125.135.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 96.125.136.0/22      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 96.125.136.0/22      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 96.125.140.0/22      206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*m   V-? 96.125.140.0/22      206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*>   V-? 161.129.186.0/24     206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 161.129.186.0/24     206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 162.33.168.0/21      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 162.33.168.0/21      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 162.33.180.0/23      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 162.33.180.0/23      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 162.33.180.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 162.33.180.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 162.33.181.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 162.33.181.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 162.33.188.0/23      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 162.33.188.0/23      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 162.33.216.0/21      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 162.33.216.0/21      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   N-? 204.138.4.0/24       206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   N-? 204.138.4.0/24       206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   N-? 204.138.5.0/24       206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   N-? 204.138.5.0/24       206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   N-? 204.138.6.0/24       206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   N-? 204.138.6.0/24       206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   N-? 205.207.65.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 7311 7311 7311 i
I*m   N-? 205.207.65.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 7311 7311 7311 i
I*>   V-? 206.204.110.0/24     206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 206.204.110.0/24     206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   N-? 216.126.64.0/19      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   N-? 216.126.64.0/19      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 216.126.64.0/24      206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*m   V-? 216.126.64.0/24      206.126.225.20    100   563 6939 7311 i
I*>   V-? 216.126.71.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 216.126.71.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 216.126.72.0/24      206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*m   V-? 216.126.72.0/24      206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*>   V-? 216.126.77.0/24      206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*m   V-? 216.126.77.0/24      206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*>   V-? 216.126.79.0/24      206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*m   V-? 216.126.79.0/24      206.126.225.20    100   125 6939 7311 i
I*>   V-? 216.126.86.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 216.126.86.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 216.126.87.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 216.126.87.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 216.126.90.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 216.126.90.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 216.126.92.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 216.126.92.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 216.126.93.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 216.126.93.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 216.126.94.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 216.126.94.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 216.126.95.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*m   V-? 216.126.95.0/24      206.126.225.20    100   360 6939 7311 i
I*>   V-? 2605:8100::/32       2001:504:2f::6939:1   100     0 6939 7311 i
I*m   V-? 2605:8100::/32       2001:504:2f::6939:1   100     0 6939 7311 i

success.

Large Community Meaning
53339:9:0Route is not accepted by Route Server
53339:9:1rejected: Invalid AS_PATH length
53339:9:2rejected: Bogon Prefix
53339:9:7rejected: Bogon ASN in AS_PATH
53339:9:8rejected: Transit-free ASN in AS_PATH
53339:9:9rejected: Origin ASN not present in AS-SET
53339:9:12rejected: Prefix not registered in IRR or ARIN WHOIS
53339:9:13rejected: Invalid Prefix length
53339:9:14rejected: RPKI Invalid Announcement
53339:11:6Prefix validated against ARIN WHOIS